 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Broccolo a testa. cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Broccolo a testa. cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale]
|
| Energia (kcal): | 39 |
| Energia (kjoule): | 163 |
| Parte Edibile : |   100 % |
| Acqua : |   88.30 g |
| Proteine : |   4.30 g |
| Lipidi : |   0.50 g |
| Carboidrati : |   4.50 g |
| Amido : |   0.00 g |
| Zuccheri Solubili : |   4.50 g |
| Fibra Totale : |   3.30 g |
| Sodio : |   0.00 mg |
| Potassio : |   0.00 mg |
| Ferro : |   0.00 mg |
| Calcio : |   0.00 mg |
| Fosforo : |   0.00 mg |
| Tiamina : |   0.00 mg |
| Riboflavina : |   0.00 mg |
| Niacina : |   0.00 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   2.00 mcg |
| Vitamina C : |   33.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|